MicroStrategy sells any Bitcoin by May 31, 2026?
Who's on each side
Whale money on this market, split by track record. Proven wallets beat the price over 20+ graded bets; losing wallets clearly lost to it. Everyone else is unrated.
| Side | All whales | Proven | Losing |
|---|---|---|---|
| No | $42.31M 315 flags |
$1.11M 5 wallets |
$433.1k 1 wallet |
| Not No | $5.27M 101 flags |
$86.3k 1 wallet |
none |
| Yes | $1.50M 35 flags |
none | none |
| Not Yes | $521.0k 21 flags |
none | none |
A proven wallet on a side is a reason to look closer, not a verdict. Records come from past bets; see how to use this. Information, not advice.
Flags on this market
| Flag | Size | Result |
|---|---|---|
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $12.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $93.3k 3.1× usual |
excluded |
| MED BUY No @ 99.9¢ | $351.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $30.0k 2.1× usual |
excluded |
| MED BUY No @ 99.9¢ | $360.0k 7.9× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $30.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $40.0k 2.4× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $216.7k 10.5× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $160.0k 4.9× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $39.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $199.5k 4.0× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $12.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $69.8k 2.5× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $15.0k | excluded |
| MED SELL No @ 99.7¢ | $781.1k 19.1× usual |
excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $22.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $33.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $40.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $99.8k 4.5× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $800.0k 6.4× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $22.9k | excluded |
| MED BUY No @ 99.8¢ | $352.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $131.7k | excluded |
| MED BUY No @ 99.8¢ | $658.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $12.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $313.2k 10.5× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $195.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.6¢ | $243.0k 3.3× usual |
excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $12.5k | excluded |
| MED BUY No @ 99.7¢ | $498.4k 17.4× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $44.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $29.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $106.6k 3.8× usual |
excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $99.6k 3.6× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $99.7k 9.2× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.6¢ | $12.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.6¢ | $49.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $69.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.6¢ | $45.3k 2.1× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.6¢ | $15.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $149.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.7k | excluded |
| MED BUY No @ 99.5¢ | $609.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $24.9k | excluded |
| MED BUY No @ 99.6¢ | $763.4k 15.6× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.6¢ | $74.9k | excluded |
| MED BUY No @ 99.6¢ | $368.6k 5.7× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.6¢ | $14.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.5¢ | $13.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.5¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.4¢ | $31.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.4¢ | $48.7k 2.5× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.4¢ | $100.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.4¢ | $14.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.3¢ | $39.7k | excluded |
| MED BUY Yes @ 0.4¢ | $60.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.4¢ | $78.5k 2.8× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.6¢ | $13.0k | excluded |
| MED BUY No @ 99.8¢ | $793.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $65.2k 2.9× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $20.0k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $16.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $29.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $19.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $10.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $122.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $21.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $29.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $12.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $22.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $29.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $39.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $68.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $10.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $22.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $12.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $33.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $15.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $52.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $217.0k 8.9× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $44.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $1.65M 2.8× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $195.0k 2.3× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.6¢ | $18.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.6¢ | $645.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.6¢ | $69.7k 3.6× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.6¢ | $14.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.6¢ | $82.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.6¢ | $270.9k 7.9× usual |
excluded |
| LOW SELL No @ 99.5¢ | $99.5k 2.4× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.6¢ | $49.8k 3.3× usual |
excluded |
| MED BUY No @ 99.5¢ | $298.6k 6.2× usual |
excluded |
| MED BUY No @ 99.5¢ | $499.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.5¢ | $12.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.4¢ | $21.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.4¢ | $49.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.5¢ | $12.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.5¢ | $35.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.5¢ | $29.9k 2.0× usual |
excluded |
| MED BUY No @ 99.6¢ | $398.4k 14.1× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.6¢ | $49.8k 2.1× usual |
excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $25.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $23.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $12.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $11.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $19.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $149.6k 6.0× usual |
excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $49.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $12.0k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $19.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $394.8k 6.0× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $29.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $100.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $15.0k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $49.8k 2.3× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $15.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $39.9k 2.7× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $24.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $10.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $79.8k 4.6× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $19.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $15.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $220.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $24.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $27.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $196.9k 6.6× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $39.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $598.3k 16.3× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $249.2k 5.5× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $39.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $19.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $29.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.6¢ | $584.4k 5.9× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.6¢ | $24.9k | excluded |
| MED BUY No @ 99.6¢ | $348.6k 2.1× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.6¢ | $23.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.6¢ | $27.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.5¢ | $17.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.6¢ | $19.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.6¢ | $49.8k 3.3× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.6¢ | $49.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $199.4k 7.1× usual |
excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $11.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $100.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $19.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $398.8k 15.7× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.6¢ | $257.9k 3.5× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.5¢ | $49.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.6¢ | $246.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.6¢ | $24.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.6¢ | $19.9k | excluded |
| MED BUY No @ 99.4¢ | $897.4k 17.9× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.5¢ | $59.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.5¢ | $24.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.5¢ | $735.4k 7.4× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.2¢ | $34.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.2¢ | $10.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99¢ | $171.7k 2.9× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 98.9¢ | $40.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99¢ | $29.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99¢ | $49.5k 2.5× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 98.9¢ | $98.9k 5.5× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 98.9¢ | $29.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 98.9¢ | $49.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 98.9¢ | $15.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 98.9¢ | $49.5k 3.0× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 98.9¢ | $72.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 98.9¢ | $35.0k | excluded |
| LOW SELL No @ 99¢ | $78.8k 4.4× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.1¢ | $19.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.1¢ | $11.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.1¢ | $272.5k 2.7× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.2¢ | $44.1k 2.2× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.2¢ | $49.6k 2.3× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.2¢ | $50.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.2¢ | $43.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.2¢ | $93.5k 2.6× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.1¢ | $34.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.1¢ | $49.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.1¢ | $40.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.1¢ | $14.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.2¢ | $20.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.2¢ | $69.4k 5.0× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.2¢ | $75.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.2¢ | $19.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.2¢ | $28.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.2¢ | $74.4k 3.7× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.3¢ | $49.6k 2.4× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.3¢ | $14.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.3¢ | $49.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.3¢ | $10.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.3¢ | $19.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.3¢ | $45.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.4¢ | $11.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.2¢ | $99.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.2¢ | $148.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.2¢ | $54.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.1¢ | $72.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.1¢ | $29.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.2¢ | $12.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.3¢ | $26.7k | excluded |
| HIGH BUY No @ 99.3¢ | $297.9k | excluded |
| MED BUY No @ 99.2¢ | $188.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.3¢ | $66.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.4¢ | $99.4k 3.5× usual |
excluded |
| MED BUY No @ 99.4¢ | $847.7k 20.7× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.5¢ | $33.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.4¢ | $242.9k 5.2× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.3¢ | $229.2k 2.3× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.5¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.5¢ | $24.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.5¢ | $29.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.5¢ | $16.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.5¢ | $101.8k 10.1× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.6¢ | $51.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.5¢ | $69.6k 2.4× usual |
excluded |
| HIGH BUY No @ 99.4¢ | $3.56M | excluded |
| LOW BUY No @ 99.3¢ | $58.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.1¢ | $141.7k 6.8× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.1¢ | $49.5k 2.3× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.1¢ | $20.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.1¢ | $11.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.1¢ | $14.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.2¢ | $29.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.2¢ | $13.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.2¢ | $14.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.1¢ | $49.5k 2.3× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.2¢ | $24.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.3¢ | $11.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.3¢ | $43.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.3¢ | $10.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.3¢ | $146.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.2¢ | $101.7k 5.7× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.2¢ | $99.2k 3.5× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.2¢ | $96.2k 4.3× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.2¢ | $19.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.1¢ | $296.2k 5.9× usual |
excluded |
| LOW BUY Yes @ 1¢ | $14.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99¢ | $304.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99¢ | $11.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 98.9¢ | $26.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 98.9¢ | $98.9k 4.8× usual |
excluded |
| MED BUY No @ 98.8¢ | $359.1k 3.6× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 98.8¢ | $29.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 98.8¢ | $130.9k 6.8× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 98.8¢ | $24.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 98.8¢ | $15.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 98.8¢ | $84.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 98.8¢ | $158.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 98.8¢ | $10.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99¢ | $14.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 98.9¢ | $12.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99¢ | $10.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 98.9¢ | $36.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.1¢ | $157.9k 6.5× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.2¢ | $14.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.2¢ | $49.6k 2.3× usual |
excluded |
| LOW SELL No @ 99.2¢ | $40.4k | excluded |
| LOW BUY Yes @ 0.8¢ | $14.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.3¢ | $13.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.4¢ | $49.7k 3.3× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.4¢ | $14.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.4¢ | $164.0k 3.5× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.4¢ | $19.9k | excluded |
| MED BUY No @ 99.4¢ | $408.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.4¢ | $22.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.4¢ | $79.5k 4.1× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.4¢ | $19.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.3¢ | $10.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.4¢ | $10.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.3¢ | $169.4k 3.3× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.3¢ | $18.9k | excluded |
| MED SELL No @ 99.4¢ | $153.4k 7.0× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.4¢ | $154.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.3¢ | $181.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.3¢ | $23.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.2¢ | $24.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.4¢ | $12.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.4¢ | $15.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.4¢ | $99.4k 5.4× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.5¢ | $11.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.5¢ | $15.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.6¢ | $16.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $237.5k | excluded |
| LOW BUY Yes @ 0.4¢ | $17.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $153.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $25.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $139.7k 7.0× usual |
excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $10.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $158.4k 2.0× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $1.03M 3.2× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $853.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $43.2k | excluded |
| MED BUY No @ 99.8¢ | $279.6k 2.1× usual |
excluded |
| MED BUY No @ 99.5¢ | $313.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $19.9k | excluded |
| MED SELL No @ 99.7¢ | $361.0k 18.1× usual |
excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $44.9k 2.0× usual |
excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $214.8k 9.4× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $795.4k 6.0× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.5¢ | $48.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.4¢ | $10.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.4¢ | $25.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.5¢ | $31.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.5¢ | $237.9k 5.9× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.4¢ | $66.6k 2.4× usual |
excluded |
| LOW SELL No @ 99.3¢ | $19.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.3¢ | $24.7k 2.1× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.4¢ | $19.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.4¢ | $13.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.4¢ | $36.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.4¢ | $15.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.6¢ | $16.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.5¢ | $20.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.5¢ | $27.1k 2.2× usual |
excluded |
| LOW SELL No @ 99.5¢ | $36.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.5¢ | $10.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.6¢ | $99.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.5¢ | $10.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.5¢ | $79.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.4¢ | $19.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.3¢ | $44.4k 2.7× usual |
excluded |
| LOW SELL No @ 99.3¢ | $26.0k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.3¢ | $15.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.4¢ | $11.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.6¢ | $31.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.6¢ | $99.6k | excluded |
| MED SELL No @ 99.5¢ | $255.7k 9.0× usual |
excluded |
| LOW SELL No @ 99.5¢ | $119.4k 2.4× usual |
excluded |
| LOW SELL No @ 99.5¢ | $194.0k 4.3× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $29.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $239.2k 4.8× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $99.8k 3.5× usual |
excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $12.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $20.0k | excluded |
| LOW BUY Yes @ 0.2¢ | $10.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $11.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $15.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.9¢ | $30.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.9¢ | $21.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.9¢ | $53.5k 2.0× usual |
excluded |
| LOW SELL No @ 99.9¢ | $27.0k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.9¢ | $36.0k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.9¢ | $13.0k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.9¢ | $79.9k 4.4× usual |
excluded |
| LOW SELL No @ 99.9¢ | $10.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.9¢ | $11.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $199.8k 4.4× usual |
excluded |
| LOW SELL No @ 99.9¢ | $11.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.9¢ | $40.1k 2.0× usual |
excluded |
| LOW SELL No @ 99.9¢ | $40.9k 2.1× usual |
excluded |
| LOW SELL No @ 99.9¢ | $13.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.9¢ | $15.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.9¢ | $129.4k 2.5× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $12.0k | excluded |
| MED BUY No @ 99.9¢ | $2.62M 19.6× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $36.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $104.5k 3.4× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $27.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $11.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $16.0k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $35.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $99.9k 3.5× usual |
excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $81.9k 2.9× usual |
excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $12.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $137.0k 6.1× usual |
excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $38.7k 3.2× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $61.7k 2.9× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $29.9k | excluded |
| MED BUY No @ 99.8¢ | $684.0k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $13.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $24.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $47.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $29.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.4¢ | $71.0k 2.3× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $30.0k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.3¢ | $12.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.6¢ | $10.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $329.1k 7.2× usual |
excluded |
| LOW SELL No @ 98.5¢ | $17.0k | excluded |
| LOW SELL No @ 97.1¢ | $12.3k | excluded |
| MED SELL Yes @ 50¢ | $50.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 47¢ | $18.8k | excluded |
| LOW SELL Yes @ 52¢ | $14.9k | called |
| MED SELL Yes @ 39¢ | $38.2k | called |
| MED SELL Yes @ 40¢ | $27.2k | called |
| LOW SELL No @ 54¢ | $10.9k | missed |
| LOW BUY No @ 53¢ | $20.0k | called |
| LOW SELL Yes @ 55¢ | $23.4k | called |
| LOW BUY Yes @ 64¢ | $14.3k | missed |
| LOW SELL Yes @ 64¢ | $15.9k | called |
| LOW SELL Yes @ 71¢ | $13.3k | called |
| LOW BUY Yes @ 64¢ | $12.8k | missed |
| LOW SELL No @ 40¢ | $14.1k | missed |
| HIGH SELL Yes @ 61¢ | $45.8k | called |
| MED BUY Yes @ 65¢ | $30.8k | missed |
| LOW BUY Yes @ 71¢ | $14.2k | missed |
| MED BUY Yes @ 70¢ | $133.3k | missed |
| MED BUY No @ 33¢ | $21.9k | called |
| HIGH BUY Yes @ 78¢ | $277.0k | missed |
| MED BUY Yes @ 71¢ | $16.8k | missed |
| LOW BUY Yes @ 71¢ | $14.3k | missed |
| LOW BUY Yes @ 72¢ | $10.8k | missed |
| LOW BUY Yes @ 74¢ | $13.7k | missed |
| LOW BUY Yes @ 74¢ | $14.1k | missed |
| LOW SELL Yes @ 69¢ | $13.7k | called |
| MED SELL No @ 26¢ | $27.3k | missed |
| MED BUY No @ 34¢ | $35.0k | called |
| MED SELL Yes @ 74¢ | $21.9k | called |
| MED SELL Yes @ 72¢ | $23.2k | called |
| LOW BUY Yes @ 77¢ | $27.8k | missed |
| LOW SELL Yes @ 81¢ | $11.0k | called |
| LOW BUY No @ 20¢ | $16.2k | called |
| LOW BUY Yes @ 79¢ | $11.9k | missed |
| LOW SELL Yes @ 77¢ | $15.5k | called |
| MED BUY Yes @ 80¢ | $23.8k | missed |
| MED BUY Yes @ 81¢ | $37.4k | missed |
| MED BUY Yes @ 81¢ | $30.0k | missed |
| LOW SELL Yes @ 76¢ | $21.6k | called |
| MED BUY Yes @ 83¢ | $46.4k | missed |
| MED BUY Yes @ 81¢ | $176.5k 5.7× usual |
missed |
| LOW BUY Yes @ 81¢ | $20.0k | missed |
| MED SELL Yes @ 71¢ | $57.0k | called |
| LOW BUY No @ 20¢ | $11.6k | called |
| MED BUY Yes @ 61¢ | $59.2k 2.8× usual |
missed |
| HIGH BUY Yes @ 80¢ | $101.8k | missed |
| LOW BUY Yes @ 80¢ | $10.0k | missed |
| MED BUY Yes @ 77¢ | $122.6k | missed |
| LOW BUY Yes @ 73¢ | $11.0k | missed |
| LOW BUY Yes @ 80¢ | $18.3k | missed |
| LOW SELL No @ 31¢ | $13.2k | missed |
| MED BUY Yes @ 46¢ | $40.4k 2.2× usual |
missed |
| LOW SELL No @ 54¢ | $16.2k | missed |
| MED BUY No @ 79¢ | $38.5k | called |
| LOW BUY Yes @ 51¢ | $46.3k | missed |
