Fed decreases interest rates by 50+ bps after January 2026 meeting?
Who's on each side
Whale money on this market, split by track record. Proven wallets beat the price over 20+ graded bets; losing wallets clearly lost to it. Everyone else is unrated.
| Side | All whales | Proven | Losing |
|---|---|---|---|
| No | $39.23M 1878 flags |
$286.8k 2 wallets |
none |
| Not No | $29.31M 1765 flags |
none | none |
| Yes | $22.5k 2 flags |
none | none |
A proven wallet on a side is a reason to look closer, not a verdict. Records come from past bets; see how to use this. Information, not advice.
Flags on this market
| Flag | Size | Result |
|---|---|---|
| LOW SELL No @ 99.9¢ | $14.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $10.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.0k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $12.0k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $49.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $49.7k | excluded |
| MED SELL No @ 99.8¢ | $107.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.9k | excluded |
| MED BUY No @ 99.9¢ | $402.2k 9.7× usual |
excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $14.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $14.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $10.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $10.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $10.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $10.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $10.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $14.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.0k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $14.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $14.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.7k | excluded |
| MED SELL No @ 99.8¢ | $234.6k 2.8× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $12.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $234.8k 2.8× usual |
excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $14.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $14.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $14.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $84.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $84.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.9¢ | $199.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $76.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.0k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.4k | excluded |
| MED BUY No @ 99.9¢ | $352.4k 8.5× usual |
excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $89.4k 2.2× usual |
excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $111.0k 2.7× usual |
excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.6k | excluded |
| MED BUY No @ 99.9¢ | $447.1k 10.8× usual |
excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $14.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.0k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.0k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.0k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $16.0k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $15.0k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $158.6k 3.8× usual |
excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $161.2k 3.9× usual |
excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.9¢ | $54.0k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.0k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $999.0k 6.4× usual |
excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $33.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.9¢ | $27.6k | excluded |
| MED SELL No @ 99.9¢ | $154.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.9¢ | $23.0k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.9¢ | $50.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $10.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $10.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $150.0k 3.0× usual |
excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $15.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $20.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $22.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $14.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $23.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $49.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $69.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $107.1k 2.6× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $93.3k 2.2× usual |
excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $35.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $35.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $10.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $10.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $15.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $49.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $10.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $10.5k | excluded |
| MED BUY No @ 99.7¢ | $1.77M 36.4× usual |
excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $13.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.6¢ | $13.5k | excluded |
