Will the Fed increase interest rates by 25+ bps after the March 2026 meeting?
Who's on each side
Whale money on this market, split by track record. Proven wallets beat the price over 20+ graded bets; losing wallets clearly lost to it. Everyone else is unrated.
| Side | All whales | Proven | Losing |
|---|---|---|---|
| No | $41.97M 1555 flags |
none | none |
| Not No | $29.71M 1458 flags |
none | none |
| Yes | $12.9k 1 flag |
none | none |
No rated wallets have traded here yet, so the whale money is unrated. Information, not advice.
Flags on this market
| Flag | Size | Result |
|---|---|---|
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $30.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $31.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $25.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $25.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $400.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.9¢ | $203.0k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.9¢ | $17.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $204.0k 5.6× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $678.0k 18.5× usual |
excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $16.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $16.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $2.36M 64.4× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $15.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.0k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.0k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $15.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $203.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.0k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.0k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.0k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.3k | excluded |
| MED BUY No @ 99.9¢ | $360.0k 8.7× usual |
excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $14.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $14.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $15.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $15.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $25.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $14.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $14.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $60.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $15.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $19.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $15.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.2k | excluded |
| MED BUY No @ 99.9¢ | $352.0k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $14.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $14.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.3k | excluded |
| MED BUY No @ 99.9¢ | $274.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.0k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $31.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $210.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $15.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $15.0k | excluded |
| MED BUY No @ 99.9¢ | $292.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $127.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.3k | excluded |
| MED BUY No @ 99.9¢ | $349.7k 8.4× usual |
excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.0k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $92.0k 2.2× usual |
excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.7k | excluded |
| MED BUY No @ 99.9¢ | $703.5k 16.9× usual |
excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.0k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.0k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $74.0k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $14.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $14.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $14.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $14.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.9¢ | $97.5k | excluded |
| MED SELL No @ 99.9¢ | $1.12M 5.3× usual |
excluded |
| MED SELL No @ 99.9¢ | $1.02M 3.3× usual |
excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.9k | excluded |
