← Live flags
Will Ethereum reach $6,000 in January?
Resolved: No
Flags
439
Net whale flow → outcome 1
−$911.3k
Price 7d ago → now
—
Category
Crypto
Live on this marketconnecting…
Loading the latest $10k+ trades from Polymarket…
Straight from Polymarket's public trade feed, refreshed every 10s while this tab is open. Grades appear after markets resolve. Information, not advice.
Who's on each side
Whale money on this market, split by track record. Proven wallets beat the price over 20+ graded bets; losing wallets clearly lost to it. Everyone else is unrated.
| Side | All whales | Proven | Losing |
|---|---|---|---|
| No | $4.78M 225 flags |
none | none |
| Not No | $3.87M 214 flags |
none | none |
No rated wallets have traded here yet, so the whale money is unrated. Information, not advice.
Flags on this market
| Flag | Size | Result |
|---|---|---|
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $214.4k 4.7× usual |
excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $50.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $10.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $10.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $10.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $10.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $10.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $422.5k 9.3× usual |
excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $17.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $17.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $18.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $18.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $18.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $18.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $18.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $18.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $17.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $17.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $18.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $18.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $18.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $18.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $18.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $18.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $17.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $17.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $17.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $17.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $18.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $18.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $18.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $18.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $17.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $17.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $17.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $17.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $17.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $17.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $18.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $18.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $18.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $18.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $18.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $18.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $17.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $17.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $17.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $17.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $18.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $18.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $17.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $17.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $18.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $18.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $17.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $17.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $18.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $18.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $17.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $17.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $18.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $18.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $18.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $18.0k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $18.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $17.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $18.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $17.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $18.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $18.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $17.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $17.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $18.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $18.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $17.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $17.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $17.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $17.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $17.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $17.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $18.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $18.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $17.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $17.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $17.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $17.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $18.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $18.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $17.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $17.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $18.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $18.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $17.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $17.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $17.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $17.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $18.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $18.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $17.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $17.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $17.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $17.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $18.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $18.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $17.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.0k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.0k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $18.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $18.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $18.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $18.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $18.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $17.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $49.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $10.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.0k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $18.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $18.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.0k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.0k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.0k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.1k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.1k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.2k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.6k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.6k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.5k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $18.3k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $17.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $17.2k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $18.4k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $29.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $19.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $19.8k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $29.9k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $23.7k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $14.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $23.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $10.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $10.3k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.9¢ | $14.8k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.8¢ | $19.5k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $20.0k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $20.0k | excluded |
| LOW SELL No @ 99.7¢ | $30.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $30.4k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.8¢ | $102.9k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $26.7k | excluded |
| LOW BUY No @ 99.7¢ | $16.0k | excluded |
Summary
WhaleGrader has logged 439 whale trades on this market totalling $8.64M from 225 wallets. The largest was $422.5k (buy No at 99.8¢). Most whale money ($4.78M) went to No. 225 of 439 graded flags here called the outcome. The biggest whale here, 4gibg4i3o ($636.9k), has no graded flags yet.
Market data from Polymarket (will-ethereum-reach-6000-in-january-2026).